Neueste Transaktionen BCH / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
16.05.24 13:25 * Standard-SEPA-Überweisung 411,50 0,20122680 82,80
16.05.24 11:14 * Standard-SEPA-Überweisung 411,51 1,21160000 498,58
16.05.24 08:53 Standard-SEPA-Überweisung 438,67 0,23000000 100,89
16.05.24 00:29 * Standard-SEPA-Überweisung 415,43 1,00000000 415,43
16.05.24 00:06 Standard-SEPA-Überweisung 428,00 0,30461537 130,37
15.05.24 22:32 * Standard-SEPA-Überweisung 411,20 1,02532678 421,61
15.05.24 21:53 Standard-SEPA-Überweisung 422,00 0,14312529 60,39
15.05.24 21:50 Standard-SEPA-Überweisung 424,99 1,00000000 424,99
15.05.24 19:52 Standard-SEPA-Überweisung 405,79 0,14786300 60,00
15.05.24 19:49 Standard-SEPA-Überweisung 405,79 0,14786300 60,00
15.05.24 19:47 Standard-SEPA-Überweisung 411,00 0,14599000 60,00
15.05.24 18:14 Standard-SEPA-Überweisung 400,58 3,85039032 1542,38
15.05.24 15:51 Standard-SEPA-Überweisung 417,00 0,14388400 59,99
15.05.24 15:32 Standard-SEPA-Überweisung 415,00 1,97999636 821,69
15.05.24 14:57 Standard-SEPA-Überweisung 421,99 0,14312529 60,39
15.05.24 14:49 Standard-SEPA-Überweisung 404,00 0,15273952 61,70
15.05.24 14:49 Standard-SEPA-Überweisung 405,00 24,99998758 10124,99
15.05.24 13:52 * Standard-SEPA-Überweisung 398,01 0,15074900 59,99
15.05.24 13:14 Standard-SEPA-Überweisung 398,00 0,15080000 60,01
15.05.24 11:10 Standard-SEPA-Überweisung 395,00 1,00000000 395,00
15.05.24 10:05 * Standard-SEPA-Überweisung 390,00 0,75588197 294,79
13.05.24 12:03 Standard-SEPA-Überweisung 414,99 2,40969662 1000,00
13.05.24 11:55 Standard-SEPA-Überweisung 418,00 10,00000000 4180,00
13.05.24 09:30 Standard-SEPA-Überweisung 400,00 0,70000000 280,00
13.05.24 03:45 Standard-SEPA-Überweisung 402,70 0,42998704 173,15
12.05.24 23:35 Standard-SEPA-Überweisung 391,05 1,00000000 391,05
12.05.24 14:20 Standard-SEPA-Überweisung 391,76 4,24090000 1661,41
12.05.24 01:16 Standard-SEPA-Überweisung 390,54 1,00000000 390,54
12.05.24 00:00 Standard-SEPA-Überweisung 419,86 0,35698978 149,88
11.05.24 23:55 Standard-SEPA-Überweisung 409,74 3,80000000 1557,01
11.05.24 21:53 Standard-SEPA-Überweisung 391,92 1,00000000 391,92
11.05.24 09:38 Standard-SEPA-Überweisung 410,00 4,87000000 1996,70
10.05.24 18:09 Standard-SEPA-Überweisung 415,02 0,14457100 59,99
10.05.24 18:02 Standard-SEPA-Überweisung 400,00 0,20000000 80,00
10.05.24 18:02 Standard-SEPA-Überweisung 400,00 0,78500000 314,00
10.05.24 17:40 Standard-SEPA-Überweisung 403,00 0,30769230 123,99
10.05.24 17:35 Standard-SEPA-Überweisung 420,53 2,00000000 841,06
10.05.24 17:11 Standard-SEPA-Überweisung 404,96 0,14817512 60,00
10.05.24 17:11 Standard-SEPA-Überweisung 404,68 0,29998267 121,39
10.05.24 16:52 Standard-SEPA-Überweisung 407,55 0,14723346 60,00
10.05.24 16:45 Standard-SEPA-Überweisung 410,50 1,04099059 427,32
10.05.24 16:36 Standard-SEPA-Überweisung 411,92 0,15000000 61,78
10.05.24 16:36 Standard-SEPA-Überweisung 413,25 0,14520266 60,00
10.05.24 16:29 Standard-SEPA-Überweisung 415,00 0,79520494 330,01
10.05.24 16:28 Standard-SEPA-Überweisung 415,00 1,20479506 499,98
10.05.24 12:19 Standard-SEPA-Überweisung 438,87 0,34141839 149,83
10.05.24 11:19 Standard-SEPA-Überweisung 443,29 0,42000000 186,18
10.05.24 09:51 Standard-SEPA-Überweisung 408,01 4,90000000 1999,24
10.05.24 00:23 Standard-SEPA-Überweisung 422,00 2,59999048 1097,19
09.05.24 20:03 Standard-SEPA-Überweisung 416,00 1,00000000 416,00
* noch nicht abgeschlossen