Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
29.04.24 17:53 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,01 0,00101600 59,94
29.04.24 17:50 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,00103383 60,99
29.04.24 17:48 * Standard-SEPA-Überweisung 58499,00 0,40000000 23399,60
29.04.24 17:47 * Standard-SEPA-Überweisung 59632,84 0,00251540 150,00
29.04.24 17:37 * Standard-SEPA-Überweisung 59367,00 0,01000000 593,67
29.04.24 17:36 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,00350000 206,50
29.04.24 17:28 * Standard-SEPA-Überweisung 57900,00 0,16817628 9737,40
29.04.24 17:27 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,03000000 1770,00
29.04.24 17:12 * Standard-SEPA-Überweisung 56200,00 0,00420000 236,04
29.04.24 17:11 * Standard-SEPA-Überweisung 57663,00 0,01000000 576,63
29.04.24 17:09 * Standard-SEPA-Überweisung 58999,00 0,00500000 294,99
29.04.24 17:07 Standard-SEPA-Überweisung 58998,99 0,03300000 1946,96
29.04.24 17:05 * Standard-SEPA-Überweisung 58999,00 0,01000000 589,99
29.04.24 16:58 * Standard-SEPA-Überweisung 57999,30 0,00105000 60,89
29.04.24 16:57 Standard-SEPA-Überweisung 58899,98 0,00700000 412,29
29.04.24 16:50 * Standard-SEPA-Überweisung 58050,00 0,03815000 2214,60
29.04.24 16:49 * Standard-SEPA-Überweisung 58050,01 0,03815000 2214,60
29.04.24 16:49 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,00110000 63,80
29.04.24 16:48 * Standard-SEPA-Überweisung 58050,01 0,03815000 2214,60
29.04.24 16:46 * Standard-SEPA-Überweisung 58050,01 0,03815000 2214,60
29.04.24 16:45 * Standard-SEPA-Überweisung 58050,01 0,03815000 2214,60
29.04.24 16:44 * Standard-SEPA-Überweisung 58500,00 0,10000000 5850,00
29.04.24 16:43 * Standard-SEPA-Überweisung 58001,00 0,00600000 348,00
29.04.24 16:40 * Standard-SEPA-Überweisung 58211,00 0,00211000 122,82
29.04.24 16:38 * Standard-SEPA-Überweisung 58001,01 0,00600000 348,00
29.04.24 16:38 * Standard-SEPA-Überweisung 58500,00 0,03440000 2012,40
29.04.24 16:37 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,01 0,00110000 63,80
29.04.24 16:37 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,00103598 60,08
29.04.24 16:36 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,01 0,00110000 63,80
29.04.24 16:36 * Standard-SEPA-Überweisung 58500,00 0,10000000 5850,00
29.04.24 16:36 * Standard-SEPA-Überweisung 58745,00 0,00600000 352,47
29.04.24 16:33 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,00540000 313,20
29.04.24 16:32 * Standard-SEPA-Überweisung 58001,01 0,00600000 348,00
29.04.24 16:27 * Standard-SEPA-Überweisung 58500,00 0,10000000 5850,00
29.04.24 16:27 * Standard-SEPA-Überweisung 58745,00 0,00530000 311,34
29.04.24 16:25 * Standard-SEPA-Überweisung 58950,00 0,01796800 1059,21
29.04.24 16:17 Standard-SEPA-Überweisung 58997,83 0,00203398 120,00
29.04.24 16:15 * Standard-SEPA-Überweisung 58499,99 0,10000000 5849,99
29.04.24 16:10 * Standard-SEPA-Überweisung 57057,01 0,10000000 5705,70
29.04.24 16:10 * Standard-SEPA-Überweisung 57057,01 0,10000000 5705,70
29.04.24 16:10 * Standard-SEPA-Überweisung 57511,00 0,02000000 1150,22
29.04.24 16:09 * Standard-SEPA-Überweisung 57057,01 0,10000000 5705,70
29.04.24 16:07 * Standard-SEPA-Überweisung 57500,00 0,10000000 5750,00
29.04.24 16:04 Standard-SEPA-Überweisung 57832,00 0,01000000 578,32
29.04.24 16:03 * Standard-SEPA-Überweisung 58499,99 0,03440000 2012,39
29.04.24 16:02 Standard-SEPA-Überweisung 58997,65 0,00500000 294,98
29.04.24 15:59 * Standard-SEPA-Überweisung 58499,99 0,10000000 5849,99
29.04.24 15:57 * Standard-SEPA-Überweisung 58499,99 0,10000000 5849,99
29.04.24 15:55 Standard-SEPA-Überweisung 58598,99 0,00900000 527,39
29.04.24 15:53 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,50000000 29000,00
* noch nicht abgeschlossen