Neueste Transaktionen SOL / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
16.05.24 22:51 * Standard-SEPA-Überweisung 145,50 1,00000000 145,50
16.05.24 22:47 * Standard-SEPA-Überweisung 148,99 0,41000000 61,08
16.05.24 22:47 * Standard-SEPA-Überweisung 148,99 1,48500000 221,25
16.05.24 22:18 * Standard-SEPA-Überweisung 148,99 1,48500000 221,25
16.05.24 21:50 Standard-SEPA-Überweisung 149,47 5,90000000 881,87
16.05.24 21:42 Standard-SEPA-Überweisung 148,98 5,00000000 744,90
16.05.24 20:23 Standard-SEPA-Überweisung 149,49 3,20000000 478,36
16.05.24 18:48 * Standard-SEPA-Überweisung 147,97 10,00000000 1479,70
16.05.24 16:51 Standard-SEPA-Überweisung 149,00 0,99996628 148,99
16.05.24 16:12 * Standard-SEPA-Überweisung 148,95 3,26082541 485,69
16.05.24 15:51 Standard-SEPA-Überweisung 150,00 9,90000000 1485,00
16.05.24 14:38 Standard-SEPA-Überweisung 149,99 0,40002600 59,99
16.05.24 14:34 Standard-SEPA-Überweisung 151,22 1,58394000 239,52
16.05.24 13:14 * Standard-SEPA-Überweisung 146,04 0,41084600 59,99
16.05.24 11:59 * Standard-SEPA-Überweisung 150,00 24,25000000 3637,50
16.05.24 11:58 * Standard-SEPA-Überweisung 149,00 0,44000000 65,56
16.05.24 11:45 Standard-SEPA-Überweisung 149,99 0,99000000 148,49
16.05.24 09:31 * Standard-SEPA-Überweisung 148,00 11,34999320 1679,79
16.05.24 09:21 Standard-SEPA-Überweisung 148,00 3,50000000 518,00
16.05.24 09:18 * Standard-SEPA-Überweisung 146,01 10,00000000 1460,10
16.05.24 09:14 * Standard-SEPA-Überweisung 147,49 0,41490000 61,19
16.05.24 09:12 * Standard-SEPA-Überweisung 147,50 1,21140000 178,68
16.05.24 08:49 Standard-SEPA-Überweisung 149,25 2,50000000 373,12
16.05.24 06:33 Standard-SEPA-Überweisung 151,98 5,00000000 759,90
16.05.24 06:23 * Standard-SEPA-Überweisung 148,25 4,99997457 741,24
16.05.24 05:38 * Standard-SEPA-Überweisung 148,51 1,00000000 148,51
16.05.24 05:12 * Standard-SEPA-Überweisung 150,00 2,00000000 300,00
16.05.24 02:51 Standard-SEPA-Überweisung 149,79 6,00930000 900,13
16.05.24 02:12 * Standard-SEPA-Überweisung 147,00 0,94726615 139,24
16.05.24 02:09 * Standard-SEPA-Überweisung 145,50 3,39995509 494,69
16.05.24 02:09 * Standard-SEPA-Überweisung 145,13 0,41547132 60,29
16.05.24 02:08 * Standard-SEPA-Überweisung 145,00 1,68601628 244,47
16.05.24 02:08 Standard-SEPA-Überweisung 145,00 24,74995667 3588,74
16.05.24 02:08 * Standard-SEPA-Überweisung 144,68 0,90423085 130,82
16.05.24 02:04 * Standard-SEPA-Überweisung 144,45 5,00000000 722,25
16.05.24 01:31 * Standard-SEPA-Überweisung 142,99 0,53052168 75,85
16.05.24 00:14 Standard-SEPA-Überweisung 142,99 1,50000000 214,48
16.05.24 00:01 Standard-SEPA-Überweisung 143,00 1,03399956 147,86
15.05.24 22:20 * Standard-SEPA-Überweisung 144,00 7,00000000 1008,00
15.05.24 20:15 * Standard-SEPA-Überweisung 140,01 5,00000000 700,05
15.05.24 19:40 Standard-SEPA-Überweisung 143,90 7,00000000 1007,30
15.05.24 19:32 Standard-SEPA-Überweisung 144,50 34,60200000 4999,98
15.05.24 19:23 * Standard-SEPA-Überweisung 143,50 10,00000000 1435,00
15.05.24 18:08 Standard-SEPA-Überweisung 142,50 1,00000000 142,50
15.05.24 15:35 Standard-SEPA-Überweisung 139,00 1,02778622 142,86
15.05.24 15:33 Standard-SEPA-Überweisung 138,49 26,92790981 3729,24
15.05.24 15:31 Standard-SEPA-Überweisung 138,00 0,44594550 61,54
15.05.24 15:26 Standard-SEPA-Überweisung 137,40 1,67087255 229,57
15.05.24 14:33 * Standard-SEPA-Überweisung 135,75 9,99998148 1357,49
15.05.24 13:20 Standard-SEPA-Überweisung 134,50 3,84778914 517,52
* noch nicht abgeschlossen