Neueste Transaktionen USDT / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
16.05.24 14:51 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2150,53763500 2000,00
16.05.24 14:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 1500,00000000 1395,00
16.05.24 14:20 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 107,52688200 100,00
16.05.24 14:16 * Standard-SEPA-Überweisung 0,91 230,00000000 209,30
16.05.24 11:22 * Standard-SEPA-Überweisung 0,91 161,29032300 146,77
16.05.24 11:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2148,00000000 1997,64
16.05.24 11:11 * Standard-SEPA-Überweisung 0,91 620,00000000 564,20
16.05.24 10:31 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2150,53000000 1999,99
16.05.24 10:16 * Standard-SEPA-Überweisung 0,90 85,87229400 77,28
16.05.24 09:42 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 9700,00000000 9021,00
16.05.24 08:46 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 322,58064600 300,00
16.05.24 00:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 1076,34410000 1001,00
16.05.24 00:22 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 65,21739100 59,99
16.05.24 00:09 * Standard-SEPA-Überweisung 0,91 457,59816600 416,41
15.05.24 21:48 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2150,53000000 1999,99
15.05.24 21:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 430,10752700 400,00
15.05.24 21:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 860,21505400 800,00
15.05.24 21:13 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 860,21505400 800,00
15.05.24 21:08 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 5376,34408700 5000,00
15.05.24 20:59 Standard-SEPA-Überweisung 0,91 14999,99999800 13649,99
15.05.24 20:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 1010,00000000 939,30
15.05.24 19:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 1079,86914000 993,47
15.05.24 19:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2150,00000000 1999,50
15.05.24 17:59 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 920,13086000 846,52
15.05.24 17:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,91 1002,00000000 911,82
15.05.24 16:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 161,29032300 150,00
15.05.24 16:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 537,63440900 500,00
15.05.24 16:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 1075,26881800 1000,00
15.05.24 16:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 1075,26881800 1000,00
15.05.24 15:57 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2150,53763500 2000,00
15.05.24 15:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 537,63440900 500,00
15.05.24 15:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 10752,68817300 10000,00
15.05.24 12:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 537,63440900 500,00
15.05.24 12:47 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 2140,00000000 1990,20
15.05.24 11:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 1075,26881800 1000,00
15.05.24 10:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,91 5494,50549300 4999,99
15.05.24 09:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 537,63440900 500,00
15.05.24 07:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 272,68418500 250,86
15.05.24 07:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 220,00000000 202,40
15.05.24 07:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 2000,00000000 1840,00
15.05.24 02:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,91 15000,00000000 13650,00
15.05.24 01:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 3000,00000000 2760,00
14.05.24 22:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 400,00000000 372,00
14.05.24 22:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 800,00000000 744,00
14.05.24 22:10 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 65,22000000 60,00
14.05.24 21:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 500,00000000 465,00
14.05.24 21:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 268,81720500 250,00
14.05.24 21:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 26881,72043100 25000,00
14.05.24 16:49 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 405,00000000 372,60
14.05.24 15:19 Standard-SEPA-Überweisung 0,91 3650,00000000 3321,50
* noch nicht abgeschlossen