Neueste Transaktionen ETH / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
17.05.24 00:50 * Standard-SEPA-Überweisung 2730,00 0,20000000 546,00
16.05.24 23:29 * Standard-SEPA-Überweisung 2665,05 0,50000000 1332,52
16.05.24 23:23 * Standard-SEPA-Überweisung 2670,00 0,44999905 1201,49
16.05.24 23:20 * Standard-SEPA-Überweisung 2680,00 0,50000000 1340,00
16.05.24 23:20 * Standard-SEPA-Überweisung 2686,54 0,07300000 196,11
16.05.24 23:20 * Standard-SEPA-Überweisung 2710,62 0,02213500 59,99
16.05.24 22:34 Standard-SEPA-Überweisung 2759,48 0,10910000 301,05
16.05.24 21:59 * Standard-SEPA-Überweisung 2770,39 0,18586400 514,91
16.05.24 21:52 * Standard-SEPA-Überweisung 2680,01 0,50000000 1340,00
16.05.24 21:46 * Standard-SEPA-Überweisung 2771,22 0,18541500 513,82
16.05.24 21:02 Standard-SEPA-Überweisung 2768,69 2,00000000 5537,38
16.05.24 20:59 Standard-SEPA-Überweisung 2768,84 0,18100000 501,16
16.05.24 19:52 Standard-SEPA-Überweisung 2773,85 0,07210196 200,00
16.05.24 19:47 Standard-SEPA-Überweisung 2774,88 0,14415038 400,00
16.05.24 19:24 * Standard-SEPA-Überweisung 2653,40 1,24072875 3292,14
16.05.24 19:19 * Standard-SEPA-Überweisung 2685,00 0,38002418 1020,36
16.05.24 18:20 * Standard-SEPA-Überweisung 2711,00 0,02213200 59,99
16.05.24 17:36 Standard-SEPA-Überweisung 2774,73 0,13514779 374,99
16.05.24 16:53 Standard-SEPA-Überweisung 2797,97 0,71000000 1986,55
16.05.24 16:52 Standard-SEPA-Überweisung 2797,87 0,07148295 200,00
16.05.24 16:49 * Standard-SEPA-Überweisung 2805,80 0,71280900 1999,99
16.05.24 16:46 Standard-SEPA-Überweisung 2805,75 0,71000000 1992,08
16.05.24 16:26 * Standard-SEPA-Überweisung 2680,01 0,50000000 1340,00
16.05.24 16:15 Standard-SEPA-Überweisung 2777,99 0,19600000 544,48
16.05.24 16:07 * Standard-SEPA-Überweisung 2711,01 1,46000000 3958,07
16.05.24 16:05 * Standard-SEPA-Überweisung 2752,00 0,10300000 283,45
16.05.24 15:55 * Standard-SEPA-Überweisung 2711,00 0,06355676 172,30
16.05.24 15:43 * Standard-SEPA-Überweisung 2704,01 0,73964400 2000,00
16.05.24 15:28 * Standard-SEPA-Überweisung 2610,01 0,10000000 261,00
16.05.24 15:27 * Standard-SEPA-Überweisung 2752,00 0,10200000 280,70
16.05.24 15:18 * Standard-SEPA-Überweisung 2705,01 0,50000000 1352,50
16.05.24 15:16 * Standard-SEPA-Überweisung 1810,00 0,40000000 724,00
16.05.24 14:47 * Standard-SEPA-Überweisung 2704,01 1,50000000 4056,01
16.05.24 14:35 * Standard-SEPA-Überweisung 2705,01 0,50000000 1352,50
16.05.24 14:34 * Standard-SEPA-Überweisung 2704,01 0,60000000 1622,40
16.05.24 14:22 * Standard-SEPA-Überweisung 2760,00 0,50000000 1380,00
16.05.24 14:08 Standard-SEPA-Überweisung 2820,68 0,35400000 998,52
16.05.24 14:06 Standard-SEPA-Überweisung 2820,70 0,70300000 1982,95
16.05.24 14:04 Standard-SEPA-Überweisung 2820,72 0,70800000 1997,06
16.05.24 13:29 Standard-SEPA-Überweisung 2798,99 0,10000000 279,89
16.05.24 13:27 * Standard-SEPA-Überweisung 2700,01 5,00000000 13500,05
16.05.24 13:15 Standard-SEPA-Überweisung 2777,99 0,10841500 301,17
16.05.24 13:10 * Standard-SEPA-Überweisung 2778,99 0,71000000 1973,08
16.05.24 13:03 Standard-SEPA-Überweisung 2750,00 0,18400000 506,00
16.05.24 13:03 Standard-SEPA-Überweisung 2750,00 0,18600000 511,50
16.05.24 12:59 * Standard-SEPA-Überweisung 2710,50 0,20000000 542,10
16.05.24 12:58 * Standard-SEPA-Überweisung 2710,51 0,20000000 542,10
16.05.24 12:50 Standard-SEPA-Überweisung 2705,03 9,51000000 25724,83
16.05.24 12:49 * Standard-SEPA-Überweisung 2705,03 9,51000000 25724,83
16.05.24 12:48 * Standard-SEPA-Überweisung 2705,03 9,51000000 25724,83
* noch nicht abgeschlossen